Sondas Termopar tipo J / K
Sondas Estándar tipo Termopar tipo J
Modelo | Rango | Descripción | Detalle | |
TJ 50×4 (1,5) | -0/+400ºC | 2 hilos Vaina INOX 50×4 mm Cable Vetrotex 1,5 metros |
||
TJ 50×4 (2) | -0/+400ºC | 2 hilos Vaina INOX 50×4 mm Cable Vetrotex 2 metros |
||
TJ 50×4 (3) | -0/+400ºC | 2 hilos Vaina INOX 50×4 mm Cable Vetrotex 3 metros |
||
TJ 40×6 (1,5) | -0/+400ºC | 2 hilos Vaina INOX 40×6 mm Cable Vetrotex 1,5 metros |
||
TJ 100×6 (1,5) | -0/+400ºC | 2 hilos Vaina INOX 100×6 mm Cable Vetrotex 1,5 metros |
||
TJ 100×6 (2) | -0/+400ºC | 2 hilos Vaina INOX 100×6 mm Cable Vetrotex 2 metros |
||
TJ 100×6 (3) | -0/+400ºC | 2 hilos Vaina INOX 100×6 mm Cable Vetrotex 3 metros |
Sondas Estándar tipo Termopar tipo K
Modelo | Rango | Descripción | Detalle | |
TK 100×6 (1,5) | -0/+400ºC | 2 hilos Vaina INOX 100×6 mm Cable Vetrotex 1,5 metros |
||
TK 100×6 (2) | -0/+400ºC | 2 hilos Vaina INOX 100×6 mm Cable Vetrotex 2 metros |
||
TK 100×6 (3) | -0/+400ºC | 2 hilos Vaina INOX 100×6 mm Cable Vetrotex 3 metros |
Comentarios recientes