NTC
Sonda temperatura NTC – Modelos Estándar
Sonda temperatura NTC (ºT)
Modelo | Rango | Descripción | Detalle | |
NTC 1 | -50.0/+120.0 ºC | Sonda NTC 2 hilos Vaina GOMA 15×5 mm Cable Termoplástico 1,5 metros |
||
NTC 1 (2,5) | -50.0/+120.0 ºC | Sonda NTC 2 hilos Vaina GOMA 15×5 mm Cable Termoplástico 2 metros |
||
NTC 1 (3) | -50.0/+120.0 ºC | Sonda NTC 2 hilos Vaina GOMA 15×5 mm Cable Termoplástico 3 metros |
||
NTC 1 (5) | -50.0/+120.0 ºC | Sonda NTC 2 hilos Vaina GOMA 15×5 mm Cable Termoplástico 5 metros |
||
NTC 1 (10) | -50.0/+120.0 ºC | Sonda NTC 2 hilos Vaina GOMA 15×5 mm Cable Termoplástico 10 metros |
||
NTC 1 (IP68)(2) | -50.0/+120.0 ºC | Sonda NTC Respuesta rápida 2 hilos Vaina GOMA 25×5 mm IP68 Cable Termoplástico 2 metros |
||
NTC 1-ABRAZ | -50.0/+120.0 ºC | Sonda NTC 2 hilos Vaina GOMA 15×5 mm Cable Termoplástico 2,5 metros |
||
NTC 1 (IP68)(3) | -50.0/+120.0 ºC | Sonda NTC Respuesta rápida 2 hilos Vaina GOMA 25×5 mm IP68 Cable Termoplástico 3 metros |
||
NTC 2-R | -50.0/+120.0 ºC | Sonda NTC 2 hilos Vaina INOX 40×6 mm Resinada Cable PVC 1,5 metros |
||
NTC 2-R (3) | -50.0/+120.0 ºC | Sonda NTC 2 hilos Vaina INOX 40×6 mm Resinada Cable PVC 3 metros |
||
NTC 2-FAST | -50.0/+120.0 ºC | Sonda NTC Respuesta rápida 2 hilos Vaina INOX 40×4 mm Cable 2 metros Goma termoplástica |
||
NTC 2 (IP68) | -50.0/+120.0 ºC | Sonda NTC 2 hilos Vaina INOX 40×6 mm IP68 Cable 1,5 metros Goma termoplástica |
||
NTC 2-S (3) | -50.0/+120.0 ºC | Sonda NTC 2 hilos Vaina INOX 40×6 mm Resinada Cable Silicona 3 metros |
||
NTC 2-VTX | 0.0/+120.0 ºC | Sonda NTC 2 hilos Vaina INOX 40×6 mm Cable Vetrotex 1,5 metros |
||
NP 6M (3) | -50.0/+120.0 ºC | Sonda NTC 2 hilos Vaina INOX 110×6 mm Pincho Cónico Mango Termoplástico Cable PVC 3 metros |
||
PTA (NTC) | -50.0/+120.0 ºC | Sonda NTC 2 hilos Vaina INOX 40×6 mm Resinada En caja IP65 (40×40 mm) Incluye PG |
Comentarios recientes