Convertidores Aisladores
Convertidores Aisladores
Procesos. Rail Din [mA / V]
Modelo | Formato | Entrada | Salidas | Alimetación |
CO 4/20-0/10-RAIL-AIS | Rail Din | 0/2…10 V | 0/4…20 mA | 24 Vdc |
CO 0/10-4/20-RAIL-AIS | 4…20 mA | 0/2…10 V | 24 Vdc | |
CO 4/20-RAIL-AIS | 4…20 mA | 4…20 mA | 24 Vdc | |
CO 4/20-4/20-RAIL (230)-AIS | 4…20 mA | 4…20 mA | 230 V | |
CO 2×4/20-RAIL-AIS | 2x 4…20 mA | 2x 4…20 mA | 24 Vdc | |
CO 0/10-0/10-RAIL (230)-AIS | 0…10 V | 0…10 V | 100..250 V | |
CO 4/20-4/20-ATEX-AIS | 4…20 mA | 4…20 mA | 24 Vdc |
Comentarios recientes